TP Link TL-WR702N

Precio compra individual: 19,00 €
(*) Precios IVA sin gastos de envío incluidos.
Información adicional
Colores disponibles: blanco/verde pistacho
El pack incluye terminal + cargador + cable
Especificaciones Técnicas
- Compatible con los estándares IEEE 802.11b/g/n
- Velocidad inalámbrica de hasta 150 Mbps
- Compacto y portátil, lo suficientemente pequeño como para llevarlo de viaje
- Se alimenta mediante un adaptador externo de corriente o un puerto USB del ordenador a través de una conexión micro USB
- Compatible con casi todos los dispositivos Wi-Fi de 2,4 GHz
- Funciona en modo punto de acceso, router, cliente, bridge y repetidor
- Soporta encriptación WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaces | 1 10/100Mbps WAN/LAN Port 1 Micro USB Port 1 Reset Button |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensiones (W X D X H) | 2.2 x 2.2 x 0.7 in. (57 x 57 x18 mm) |
| Tipo de antena | On-Board |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
| Tasas de transferencia | 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| PIRE | <20dBm (EIRP) |
| Sensibilidad de Recepción | 135M:-70dBm@10%PER 65M:-73dBm@10%PER 54M:-76dBm@10%PER |
| Modos Inalámbricos | AP Mode, Router Mode ,Client Mode, Repeater Mode, Bridge Mode |
| Funciones Inalámbricas | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Tipo de WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP/L2TP |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| Calidad de Servicio | WMM, Bandwidth Control |
| Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| DNS Dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Control de acceso | Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
| Firewall de seguridad | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
| Gestión | Access Control Local Management Remote Management |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | TL-WR702N Power Adapter USB Cable Ethernet cable Quick Installation Guide Resource CD |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC®OS, NetWare®, UNIX® or Linux |
| Factores ambientales | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |






